DT-2031三冲量数字调节器
- :
产品简介DT2031数字调节器是基于电动单元组合仪表进行升级,采用数字化控制技术的新型过程控制仪表,是一种智能型调节器。特别适用于锅炉三冲量水位控制系统(已应用于10~220T/h锅炉)和减温水控制系
产品描述
产品简介
DT2031数字调节器是基于电动单元组合仪表进行升级,采用数字化控制技术的新型过程控制仪表,是一种智能型调节器。特别适用于锅炉三冲量水位控制系统(已应用于10~220T/h锅炉)和减温水控制系统,应用举例见本说明书附页。仪表的内部有功能强大的微处理器,根据不同用户的要求进行组态设定,实现各种信号处理和控制功能。DT2031允许自由选择输入、输出4~20mA或0~10mA信号,可配接不同信号输出的变送器、执行器,实现具有微分前馈功能的PID、PI、PD、P控制方案,操作、组态、设定方便,性能价格比高,可用于电力、冶金、石油、化工等领域的自动化控制。
规格参数
代号 | 名称 | 功能与应用 |
(1) | 测量值指示灯 | 此灯亮时上排数字显示器(7)显示测量值(工程量值或百分比值) |
(2) | 偏差值指示灯 | 此灯亮时上排数字显示器(7)显示偏差值(工程量值或百分比值) |
(3) | 给定值指示灯 | 此灯亮时下排数字显示器(8)显示给定值(工程量值或百分比值) |
(4) | 输出值指示灯 | 此灯亮时下排数字显示器(8)显示调节器输出值,(百分比值) |
(5) | 偏差显示器 | 显示调节器偏差值,准确读数只可在PV(1)灯亮时从(7)读出 |
(6) | 输出显示器 | 显示调节器输出值,准确读数只可在MV(4)灯亮时从(8)读出 |
(7) | 数字显示器 | PV(1)灯亮时显示测量值,DV(2)灯亮时显示偏差值,参数设定/修改时显示字符 |
(8) | 数字显示器 | SP(3)灯亮时显示给定值,MV(4)灯亮时显示调节器输出值,在参数设定/修改时显示参数 |
(9) | 工作状态指示灯 | A灯亮时表示“自动”状态,M灯亮时表示“手动”状态,灯闪亮时表示“跟踪”状态 |
(10) | 给定状态指示灯 | L灯亮时表示调节器工作在内(本机)给定,R灯亮时表示调节器工作在外部(远方)给定 |
(11) | 报警指示灯 | 灯暗时表示无报警,灯常亮时表示出错但不影响自动调节,灯闪亮时表示严重出错强制进入手动工作状态 |
(12) | 显示切换键 | 可使DV、MV用(7) (8)显示,在设定/修改参数时用于选择项目 |
(13) | 设定键 | 按下2秒后进入参数设定/修改状态,设定修改完毕用此键退出 |
(14) | 数字增加键 | 参数设定/修改时使数字增加,“手动”时使输出加大,内给定“自动”时使内给定值加大,单次按键增加量为量程的0.1%,长按此键为加速增加键。 |
(15) | 数字减少键 | 参数设定/修改时使数字减少,“手动”时使输出减少,内给定“自动”时使内给定值减少,单次按键减小量为量程的0.1%,长按此键为加速减小键。 |
(16) | 手动/自动切换键 | 改变调节器工作方式,进行手动/自动状态切换 |
上一篇:台式自动平衡记录仪
下一篇:无
浏览: