电动衬氟塑单座调节阀
- :
产品简介-10/16W 型电动衬氟塑单座调节阀是以220V电源为动力,接受0~10mA或4~20mA的直流信号,自动控制调节阀的开度,实现对管道内流体的压力、流量、液位等参数的调节。由于该阀接触介质的
产品描述
产品简介
-10/16W 型电动衬氟塑单座调节阀是以220V电源为动力,接受0~10mA或4~20mA的直流信号,自动控制调节阀的开度,实现对管道内流体的压力、流量、液位等参数的调节。
由于该阀接触介质的部件均采用高压注塑工艺,衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯(简称F46),同时又采用聚四氟乙烯波纹管密封,因而该阀广泛适用于化工、石油、冶金、医药、电力等行业中,对酸、碱等强腐蚀介质和有毒、易挥发等气体、液体介质的过程自控。
结构与特点
它是由DDZ-Ⅱ型DKZ系列直行程电动执行机构或ZKZ型电动执行机构和衬氟塑直通单座阀体两部分组成。
其特点:
耐腐蚀:阀体内腔、阀芯、阀座、阀杆均包衬2.5mm~3mm厚的F46,能耐酸、碱、耐强腐蚀。
密封性能好:采用聚四氟乙烯材质的波纹管和填料双重密封,确保无渗漏。
泄漏量小:由于阀芯、阀座是软密封,故泄漏量极小。
规格参数
公称通径DN(mm)
G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||||||||
阀座直径DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||
额定流量系数KV | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | ||
流量特性 | 直线 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0 1.6 | |||||||||||||||||||
配用执用机构 | Ⅱ型 | ZAZ-25 | ZAZ-25 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||||||||
Ⅲ型 | ZAZ-2100 | ZAZ-2100 | ZKZ-2200 | ZKZ-3300 | ZKZ-4400 | ZKZ-4500 | ||||||||||||||
工作行程mm | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
输入信号 | Ⅱ型0~10mADC Ⅲ型4~20mADC | |||||||||||||||||||
作用方式 | 电开式(K常用);电关式(B) | |||||||||||||||||||
工作温度 | -30~200℃ | |||||||||||||||||||
供电电源 | 220V50~60Hz | |||||||||||||||||||
防爆等级 | 普通型、防爆型dⅡBT3 | |||||||||||||||||||
固有可调比R | 30:1 |
浏览: